2014年3月29日三峡大学2014届毕业生春季校园招聘会_宜昌招聘会_
高层次人才网编辑
2014-03-10
尊敬的用人单位 :
首先诚挚地感谢贵单位对三峡大学毕业生就业工作的支持,并衷心希望与贵单位建立良好的合作关系!
三峡大学坐落在世界水电之都、中国旅游名城、三峡工程所在地——湖北省宜昌市,是经教育部批准,于
学校现有2个一级学科博士点,20个一级学科硕士点及3类12个硕士专业学位领域,68个本科专业,涵盖理、工、医、文、经、管、法、教、艺术等9大学科门类。
学校2014年共有硕士研究生和本、专科毕业生6500人。为切实加强三峡大学与贵单位的联系与合作,使贵单位更直接、更方便地选聘我校2014届毕业生,三峡大学拟定于
会议安排如下:
报到时间:
会议时间:
会议地点:三峡大学体育馆
相关事项如下:
一、参会人员食宿费用自理。
二、会议采取参会用人单位在学校统一安排下与毕业生供需见面、双向选择的方式进行,双方达成意向后可现场签订就业协议书。
三、请参会单位将“参会回执”至少提前三天反馈给我们(可通过信函、传真或电子邮件等方式报名参会),以便我们安排展位和学校就业网上宣传,做好前期准备工作。
四、如贵单位不能在上述时间参加我校校园供需见面会,可与我校联系、选择其他时间举办专场招聘会,也可将招聘信息发送给我校、由学校向毕业生宣传贵单位的需求计划。
我们本着为毕业生和用人单位服务的宗旨,竭诚为您提供优质周到的服务!
联系方式:
联系部门:三峡大学就业指导中心
联 系 人:向敬安 刘广生 袁波 朱红军
联系电话:0717–6392052、6395415 传真电话:0717–6392528
通讯地址:湖北宜昌市大学路8号 邮政编码:443002
E-mail:sxdxjy@126.com 或 abcdefkkk@126.com
网 址:http://gate.ctgu.edu.cn
三峡大学就业指导中心
二○一四年二月
三峡大学2014届毕业生春季校园招聘会回执
| 单位名称 | (加盖单位公章) | ||
| 单位地址 | |||
| 联系电话 | |||
| 参会人员基本情况 | |||
| 姓 名 | 性 别 | 职务/职称 | 手 机 |
| 到达宜昌时间、车次或航班 | |||
2014年人才招聘计划
| 单位名称 | (加盖单位公章) | ||
| 单位地址 | |||
| 单位电话 | |||
| 需求专业 | 学历 | 人数 | 其它要求 |
| 高校招聘信息 | |||
| 附:单位简介 | |||
三峡大学2014年本、专科毕业生生源数据统计表
| 学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 联系方式 |
| 水利与环境学院 | 水利水电工程 | 303 | 联系人:谢晓庆 联系电话:0717-6392316 |
| 水文与水资源工程 | 48 | ||
| 工程管理 | 159 | ||
| 高校招聘 环境工程 | 57 | ||
| 土木与建筑学院 | 土木工程 | 227 | 联系人:王 静 联系电话:0717-6392059 |
| 建筑学 | 53 | ||
| 城市规划 | 46 | ||
| 机械与动力学院 | 机械设计制造及其自动化 | 243 | 联系人:章光华 联系电话:0717-6397558 |
| 材料成型及控制工程 | 101 | ||
| 工业工程 | 45 | ||
| 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 77 | 联系人:鲁春立 联系电话:0717- 6397502 |
| 化学工程与工艺 | 64 | ||
| 电气与新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 530 | 联系人:刘新华 联系电话:0717-6392231 |
| 输电线路工程 | 269 | ||
| 自动化 | 93 | ||
| 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 79 | 联系人:问清泉 联系电话:0717-6393568 |
| 计算机科学与技术 | 129 | ||
| 通信工程 | 72 | ||
| 信息管理与信息系统 | 36 | ||
| 电子信息科学与技术 | 69 | ||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 62 | 联系人:刘 谊 联系电话:0717-6392348 |
| 金融学 | 72 | ||
| 工商管理 | 57 | ||
| 市场营销 (含电力市场营销) | 96 | ||
| 财务管理 | 180 | ||
| 人力资源管理 | 73 | ||
| 旅游管理 | 69 | ||
| 物流管理 | 72 | ||
| 医学院 | 临床医学 | 203 | 联系人:李卫红 联系电话:0717-6397366 |
| 医学影像学 | 83 | ||
| 中医学 | 15 | ||
| 护理学 | 63 | ||
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 136 | 联系人:方红萍 联系电话:0717-6393561 |
| 广播电视新闻学 | 94 | ||
| 对外汉语 | 79 | ||
| 法学与公共管理学院 | 法学 | 98 | 联系人:欧阳庆芳 联系电话:0717-6392081 |
| 公共事业管理 | 46 | ||
| 行政管理 | 58 | ||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 51 | 联系人:熊 伟 联系电话:0717-6392194 |
| 物理学 | 34 | ||
| 信息与计算科学 | 50 | ||
| 光信息科学与技术 | 57 | ||
| 生物与制药学院 | 生物工程 | 73 | 联系人:董 波 联系电话:0717-6395547 |
| 化学 | 41 | ||
| 生物科学 | 25 | ||
| 化学生物学 | 45 | ||
| 生态学 | 24 | ||
| 艺术学院 | 美术学 | 113 | 联系人:王 芸 联系电话:0717-6397178 |
| 音乐学 | 85 | ||
| 艺术设计 | 134 | ||
| 音乐表演 | 13 | ||
| 舞蹈 | 20 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 135 | 联系人:林 畅 联系电话:0717-6392077 |
| 法语 | 61 | ||
| 日语 | 47 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 98 | 联系人:王伟明 联系电话:0717-6392263 |
| 社会体育 | 78 | ||
| 国际文化交流学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 联系人:刘海蒂 联系电话:0717- 6392206 |
| 国际贸易实务 | 8 | ||
| 本 科 合 计 博士人才招聘 | 5458 | ||
| 职业技术学院 | 旅游英语 | 53 | 联系人:刘 谊 联系电话:0717-6392348 |
| 护理学 | 17 | 联系人:张辉军 联系电话:0717-6397537 | |
| 口腔医学技术 | 27 | ||
| 医学检验技术 | 33 | ||
| 助产 | 73 | ||
| 国际文化交流学院 | 发电厂及电力系统 | 68 | 联系人:刘海蒂 联系电话:0717- 6392206 |
| 护理 | 8 | ||
| 旅游管理 | 12 | ||
| 本 科 合 计 | 291 |
| |
| 总计 | 5749 |
| |
三峡大学2014年毕业硕士研究生统计表
| 学院 | 专 业 | 毕业人数 | 总人数 |
| 水利与环境学院 | 水利水电工程 | 16 | 104 |
| 水工结构工程 | 31 | ||
| 工程力学 | 2 | ||
| 管理科学与工程 | 13 | ||
| 水利工程 | 42 | ||
| 土木与建筑学院 | 岩土工程 | 16 | 73 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 7 | ||
| 结构工程 | 12 | ||
| 地质工程 | 15 | ||
| 建筑与土木工程 | 23 | ||
| 机械与材料学院 | 机械设计及理论 | 13 | 49 |
| 机械制造及其自动化 | 16 | ||
| 机械工程 | 15 | ||
| 车辆工程 | 1 | ||
| 工业工程 | 4 | ||
| 电气与新能源学院 | 电力系统及其自动化 | 52 | 96 |
| 控制理论与控制工程 | 11 | ||
| 电力电子与电力传动 | 2 | ||
| 高电压与绝缘技术 | 1 | ||
| 控制工程 | 5 | ||
| 电气工程 | 25 | ||
| 计算机与信息学院 | 计算机应用技术 | 13 | 25 |
| 计算机技术 | 12 | ||
| 经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 12 | 53 |
| 管理科学与工程 | 12 | ||
| 物流工程 | 6 | ||
| 项目管理 | 1 | ||
| 工商管理硕士 | 22 | ||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 14 | 67 |
| 马克思主义中国化研究 | 21 | ||
| 思想政治教育 | 24 | ||
| 中共党史 | 8 | ||
| 医学院 | 妇产科学 | 12 | 65 |
| 生物化学与分子生物学 | 8 | ||
| 免疫学 | 20 | ||
| 药理学 | 10 | ||
| 外科学 | 14 | ||
| 影像医学与核医学 | 1 | ||
| 理学院 | 应用数学 | 14 | 24 |
| 凝聚态物理 | 5 | ||
| 计算机应用技术 | 4 | ||
| 工程力学 | 1 | ||
| 文学与传媒学院 | 高等教育学 | 12 | 40 |
| 汉语言文字学 | 11 | ||
| 文艺学 | 8 | ||
| 中国现当代文学 | 9 | ||
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 36 | 73 |
| 翻译 | 37 | ||
| 化学与生命科学学院 | 生态学 | 11 | 50 |
| 生物化学与分子生物学 | 20 | ||
| 有机化学 | 10 | ||
| 药理学 | 9 | ||
| 总 计 | 719 | ||
提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。


提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。