2014年广西医科大学第四附属医院(柳州市工人医院)招聘信息
高层次人才网编辑
2014-03-09
柳州市工人医院是广西医科大学第四附属医院、第四临床医学院,建于1933年,现已发展成为集医疗、保健、科研、教学、预防、康复为一体的国家三级甲等医院、全国百姓放心百佳示范医院、广西十佳医院、广西壮族自治区“文明单位”,医院综合实力排在全区市级医院的前列。
医院规模:柳州市工人医院坐落在市中心风景区鱼峰山旁,占地9万平方米,建筑面积13万平方米,职工2677人,其中卫生专业技术人员2215人,高级职称人员302人,中高层次人才网级职称人员661人。实际开放病床1945张,2012年门诊量142万人次,住院量5.8万人次。住院手术量2.1万人次(在柳州市名列前茅),是卫生部“百万妇女乳腺普查定点医院”,柳州市临床检验中心、柳州市中毒救治中心。
人才实力:自治区级优秀青年科技人才5人,市级优秀青年科技人才30人,市级专业技术拔尖人才23人。自治区级和柳州市级“十百千人才”12人,享受国务院政府特贴3人,援非医学专家16人。现有博士31人,其中委培在读博士7人;硕士研究生396人。广西医科大硕士研究生导师40人,兼职教授78人。
先进设备、技术:医院现有拥有1.5T超导磁共振成像系统、三维立体成像64排螺旋CT、三维适形放疗系统、飞利浦四维心脏彩超、日本准分子激光治疗仪、英国医科达高能双光子直线加速器、美国ECT和奥林巴斯和富士能电子胃镜等一大批高精尖医疗设备,为临床诊断治疗及科研提供了良好的条件,是柳州市医疗设备最为先进的医院。医院有骨科、妇产科、肿瘤科、心胸外科、急诊医学科、医学检验科等多个重点学科。成功地开展了广西首例心脏原位移植手术、广西首例颈椎人工关节置换术、柳州市首例急性白血病骨髓移植术,成功抢救了烧伤面积达92%的病人、重度砷化氢中毒者。开展成熟的高难度手术有各类心脏介入手术、冠脉搭桥手术、主动脉夹层动脉瘤介入治疗、肾移植、肝移植、骨髓移植手术、断腕断指再植、全头皮撕脱及阴茎离断显微整复手术。尤为突出的是腔镜治疗骨关节病、胃肠病、胸腔病、妇科病、泌尿外科疾病、小儿外科疾病等微创先进技术302项。
科研成果:2008-2012年先后获上级主管部门科研立项232项,其中:科技部及卫生部各1项、国家自然基金9项、广西科技厅38项、广西卫生厅126项、柳州市50项、吴阶平医学基金2项,其他局级课题5项。先后获各级科技进步奖93项,其中区科技进步奖6项、广西医药卫生适宜技术推广应用奖47项、柳州市科技进步奖40项(含一等奖8项),连续多年成为广西卫生系统地市级医院中科研成果档次最高、项目多的单位。
联系方式
投简历邮箱:lzsgryy@163.com
简历投递名称:(您的姓名)+(您的学校、学历)+(您的专业)+(应聘科室)
网址:http://www.lzgryy.com
联系人:徐老师、曾老师
联系电话:0772-3832132人力资源部
招聘信息
2014年广西医科大学第四附属医院(柳州市工人医院)招聘信息(2013年11月2日) | |||||
科室 | 需求专业 | 人数 | 学历 | 人才安家费(税前) | 备注 |
超声科/放射科/病理科/感染性疾病科/心电诊断科 | 学科带头人 | 5 | 硕士+副高或全日制本科+正高 | 具体待遇面谈 | |
各临床/医技科室 | 临床/医技科室各专业 | 不限 | 博士 | 具体待遇面谈 | |
护理部调配 | 护理学 | 10 | 全日制本科 | 硕士6万 | |
急诊医学科 | 急诊医学 | 2 | 硕士研究生 | 6万 | |
外科学 | 1 | 硕士研究生 | 6万 | ||
心血管内科一病区 | 心血管内科 | 4 | 硕士研究生 | ||
心血管内科二病区 | 心血管内科 | 3 | 硕士研究生 | ||
神经内科 | 神经内科学 | 2 | 硕士研究生 | ||
呼吸内科 | 呼吸内科学 | 2 | 硕士研究生 | ||
血液内科 | 血液学 | 2 | 硕士研究生 | 骨髓移植专业优先 | |
消化内科一病区 | 消化内科学 | 2 | 硕士研究生 | ||
风湿免疫科 | 内科学 | 3 | 硕士研究生 | 3万 | |
感染性疾病科 | 传染病学 | 2 | 本科以上 | 硕士2万 | 有执业证书优先 |
内分泌科 | 内分泌学 | 1 | 硕士研究生 | 需要有执业医师证书 | |
肾内科 | 肾内科学 | 博士招聘网2 | 硕士研究生 | ||
肿瘤科 | 放疗 | 4 | 硕士研究生 | ||
特需病区 | 内科学 | 1 | 硕士研究生 | 除神经内科以外的其它内科专业 | |
重症医学科一病区 | 临床医学 | 4 | 本科以上 | 硕士8万 | 本科需有ICU临床经验 |
重症医学科二病区 | 临床医学 | 3 | 本科以上 | 硕士8万 | |
泌尿外科 | 泌尿外科 | 1 | 硕士研究生 | ||
小儿外科 | 小儿外科 | 2 | 硕士研究生 | 2万 | 普外、泌尿专业也可 |
普通外科一病区 | 胃肠外科 | 1 | 硕士研究生 | ||
普通外科三病区 | 肛肠专业 | 1 | 硕士研究生 | ||
神经外科 | 神经外科 | 2 | 硕士研究生 | ||
输血科 | 临床医学 | 1 | 本科以上 | ||
临床检验 | 1 | 本科以上 | 硕士2万 | ||
骨科 | 骨科 | 5 | 硕士研究生 | ||
乳腺科 | 乳腺外科 | 2 | 硕士研究生 | 2万 | |
眼科 | 眼科学 | 1 | 硕士研究生 | 2万 | |
临床医学 | 1 | 全日制本科 | 专职行眼底荧光造影、眼电生理等眼科检查 | ||
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉 | 5 | 硕士研究生 | ||
口腔科 | 口腔正畸 | 1 | 硕士研究生 | 有执业医师证优先 | |
牙体牙髓 | 1 | 硕士研究生 | 有执业医师证优先 | ||
麻醉科 | 麻醉学 | 3 | 硕士研究生 | 2万 | |
皮肤科 | 皮肤性病学 | 2 | 硕士研究生 | ||
康复医学科 | 神经内科 | 2 | 硕士研究生 | 2万 | |
康复医学 | 1 | 硕士研究生 | 2万 | ||
康复医学治疗 | 2 | 全日制大专以上 | |||
妇产科 | 产科专业 | 2 | 硕士研究生 | 3万 | |
儿科 | 儿科 | 3 | 本科以上 | 硕士3万 | |
康复师 | 1 | 全日制大专以上 | |||
中医科 | 中医 | 2 | 硕士研究生 | ||
针炙推拿师 | 2 | 全日制大专以上 | |||
鹅山社区 | 临床医学 | 4 | 全日制本科 | ||
影像医学 | 1 | 全日制本科 | |||
医学检验 | 1 | 全日制大专 | |||
天马社区 | 临床医学 | 2 | 全日制本科 | ||
影像医学 | 1 | 全日制本科 | |||
医学检验 | 1 | 全日制大专 | |||
预防医学 | 1 | 全日制本科 | |||
医学检验科 | 检验、遗传、免疫、生化、微生物、病理生理、分子生物等 | 6 | 硕士研究生 | ||
药学部 | 中药学 | 2 | 本科以上 | ||
药学 | 4 | 本科以上 | |||
病理科 | 病理诊断 | 2 | 硕士研究生 | 3万 | |
磁共振 | 医学影像学 | 2 | 硕士研究生 | 3万 | |
医学影像学及影像技术学 | 2 | 全日制大专以上 | |||
心电诊断科 | 心电生理或心血管内科 | 1 | 硕士研究生 | 8万 | |
临床医学 | 2 | 全日制本科 | |||
临床营养科 | 老年医学 | 1 | 硕士研究生 | ||
内镜诊疗室 | 临床医学 | 1 | 全日制本科 | ||
超声科 | 医学影像学 | 2 | 本科以上 | 硕士8万 | |
高压氧科 | 神经内外科 | 1 | 硕士研究生 | 2万 | |
核医学科 | 核医学 | 2 | 硕士研究生 | 硕士8万 | |
影像学 | 1 | 本科以上 | 硕士8万 | ||
放射科 | 影像诊断、临床医学 | 6 | 本科以上 | 硕士3万 | |
放射技术 | 2 | 全日制大专以上 | |||
信息工程部 | 计算机技术 | 5 | 本科以上 | ||
统计专业 | 2 | 本科以上 | |||
设备科 | 医疗器械、生物医学工程 | 3 | 全日制大专以上 | ||
机械维修、电焊 | 2 | 职高以上 | 工勤岗位 | ||
财务科 | 会计学或财务管理 | 1 | 全日制本科 | ||
总务科 | 工业与民用建筑 | 1 | 全日制大专以上 | ||
水电管理 | 1 | 全日制大专以上 | |||
科教部 | 图书馆学或信息资源管理 | 1 | 本科以上 | 硕士3万 | |
临床医学或公共卫生与预防医学 | 1 | 硕士研究生 | 3万 | ||
医疗保险办公室 | 临床医学 | 1 | 本科以上 | ||
医院感染管理科 | 流行病或临床医学 | 1 | 本科以上 | ||
医疗质量管理科 | 统计学或卫生信息管理学 | 1 | 本科以上 | 编码师(病案室) | |
审计科 | 审计 | 1 | 全日制本科 | 中共党员 | |
党办 | 新闻或摄影或中文 | 1 | 全日制本科 | ||
院办 | 卫生管理或中文类 | 1 | 硕士研究生 | 3万 | 中共党员 |
合计 | 169 | ||||
备注:硕士、博士有编制。医学影像学、重症医学、传染病学、儿科学专业应聘者学历可放宽到211学校本科且学习成绩优秀者。 |
提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。