长江师范学院诚聘海内外优秀人才
高层次人才网编辑
2018-02-26
一、学校简介
学校是重庆市属普通本科院校,全国应用技术大学联盟成员。学校现有20个二级教学院(部)、53个本科专业、2万余名学生。近年来,学校围绕“建设高水平应用型大学”办学目标,开拓创新,砥砺前行,不断谱写精彩华章。
学校所在地涪陵区,位于长江与乌江交汇处,素有“乌江门户”“千里乌江第一城”之称,是先秦时期的巴国国都,享有多元而独特的书院文化、巴枳文化、易理文化和榨菜文化。学校长期扎根涪陵办学,深受地方文化的滋养孕育,尤其是书院文化理学精神侵润熏染,承袭了“诚意正心、钩深致远”的治学旨趣,凝练了“学高身正、敬业自强”的校训,确立了“创新为魂、应用为要、能力为本、服务为重”的办学理念。
学校地理位置优越,交通便捷,四通八达,紧挨沪渝、渝怀、南涪等3条铁路和沪渝(南线)、重庆三环、渝涪等3条高速公路,学校距涪陵高铁车站3分钟车程,可直达北京、上海、广州、武汉、福州、成都等地,30分钟可到达重庆火车北站;距高速公路入口2分钟车程,40分钟可到达重庆主城。
学校是“全国绿化400佳单位”、“重庆市文明单位”、“重庆市园林式单位”。校园占地面积近1900亩,建筑面积70万平方米,校园环境优美,建筑特色鲜明,是读书学习的理想场所。教学科研仪器设备总值近2.1亿元。建有实验实训教学中心12个,市级实验教学示范中心4个,校外实践教学基地290个。图书馆总建筑面积3.5万平方米,馆藏纸质文献图书和报刊总量169.79万册,订购和自建中外文数据库33个,可提供读者使用数据库63个,数字资源容量达48TB。
学校现有专任教师1042人,其中正高职称121人,副高职称283人,高级职称比例38.77%;博士学位教师305人,占专任教师的29.27%。有重庆市哲学社会科学领军人才、重庆市学术技术带头人、重庆市“巴渝学者”特聘教授、重庆市教学名师等44人。有“双聘院士”2人,“巴渝海外引智计划”国际知名专家2人。学校现有各级各类科研创新平台54个、创新团队16个,其中有国家部委联合共建研究基地3个,重庆市人文社会科学重点研究基地2个,重庆市工程研究中心3个,重庆市协同创新中心2个,重庆市高校重点实验室2个,重庆市博士后科研工作站2个,国际合作研究基地和部市共建研究基地6个,省部级以上科研创新团队7个。
开放的重庆呼唤人才,发展中的长师成就人才。我们以最诚挚的心,期待您的加盟,共创美好的未来!
二、博士研究生招聘岗位及人数
用人 单位 | 招聘学科专业及方向 | 招聘条件 | 岗位类别 | 招聘人数 | |
学科 门类 | 专业名称(研究方向) | ||||
教师教育学院 | 教育学 | 课程与教学论 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 |
教育学 | 教育学原理 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
教育学 | 高等教育学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
教育学 | 教师教育学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
乌江流域社会经济文化研中心 | 法学 | 马克思主义民族理论与政策 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 |
法学、艺术 | 中国民族艺术与非遗保护 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
法学、经济学 | 中国民族经济 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
法学 | 中国少数民族史(明清王朝制度与国家治理) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
生命科学与技术学院 | 农学 | 植物保护、蔬菜、果树、观赏园艺 | 具有博士学位和教授职称 | 专任教师 | 3 |
农学 | 植物保护、蔬菜、果树、观赏园艺 | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 | |
工学 | 食品科学与工程(食品工程、功能食品、食品检测) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
教育学 | 课程与教学论(生物) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
工学 | 发酵工程 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
农学 | 风景园林 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
化学化工学院 | 理学 | 分析化学、物理化学、有机化学、无机化学 | 具有博士学位和教授职称 | 专任教师 | 1 |
理学 | 分析化学、物理化学、有机化学、无机化学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 | |
工学 | 化学工程与技术 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
工学 | 环境科学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
工学 | 材料化学 | 具有博士学位和教授职称 | 专任教师 | 1 | |
财经学院 | 经济学 | 金融工程、金融学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 |
经济学 | 经济统计 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
经济学 | 国际经济与贸易 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
管理学 | 财务管理、会计学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
经济学 | 产业经济学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
经济学 | 区域经济学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 | |
机械与电气工程学院 | 工学 | 机械制造及自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、高级制造技术(智能制造、柔性制造、车辆工程、机器人) | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 |
工学 | 工业设计 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
工学、理学 | 材料科学与工程(高分子材料与工程、功能材料、新能源材料与器件) | 具有博士学位、教授职称 | 专任教师 | 3 | |
工学、理学 | 材料科学与工程(高分子材料与工程、功能材料) | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 | |
电子信息工程学院 | 理学 | 物理学(应用光学) | 具有博士学位和教授职称 | 专任教师 | 1 |
工学 | 电子信息工程、通信工程、汽车电子 | 具有博士学位 | 专任教师 | 8 | |
传媒学院 | 艺术学 | 戏剧与影视学、电影学、广播影视文艺学(表演创作、播音与主持艺术) | 具有博士学位 | 专任教师 | 5 |
文学 | 新闻学、传播学、新闻与传播、媒体与文化分析(新闻与传播、、媒体创意、广告学、广播电视学、网络与新媒体、数字出版、新媒体与信息网络) | 具有博士学位 | 专任教师 | 5 | |
计算机工程学院 | 工学 | 计算机科学与技术(网络、物联网相关) | 具有博士学位 | 专任教师 | 5 |
数学与统计学院 | 理学 | 基础数学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 |
理学 | 计算数学(数值计算方法) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
理学 | 应用数学(偏微分方程) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
理学 | 应用统计(大数据分析) | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 | |
土木工程学院 | 理学、工学 | 工程力学、一般力学与力学基础 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 |
工学 | 岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程及防护工程、市政工程 | 具有博士学位 | 专任教师 | 5 | |
工学 | 道路与铁路工程 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
工学 | 土木工程材料、生态建筑材料、功能材料加工制备及性能研究 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
工学 | 建筑学、建筑技术科学、建筑设计及其理论、建筑遗产保护及其理论 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
工学 | 建筑电气与智能化、控制科学与工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
管理学 | 管理科学与工程及相关专业 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
外国语学院 | 教育学 | 课程与教学论(英语) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 |
文学 | 英语 | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 | |
文学 | 日语 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
大学外语教学科研部 | 文学 | 英语 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 |
教育学 | 课程与教学论(英语) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
管理学院 | 管理学 | 物流工程(物流规划与设计) | 具有博士学位 | 专任教师 | 3 |
管理学 | 旅游管理(旅游规划与开发) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
管理学 | 营运与供应链管理 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
管理学 | 电子商务(电子商务战略与模式) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
政治与历史学院 | 历史学 | 历史文献学、中国古代史(石刻文献研究) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 |
法学 | 政治学理论(中外政治制度) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
哲学 | 哲学(伦理学) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
经济学 | 政治经济学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
法学 | 马克思主义基本原理、思想政治教育、马克思主义中国化、马克思主义发展史、国外马克思主义 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
文学院 | 教育学 | 课程与教学论(小学语文) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 |
教育学 | 课程与教学论(中学语文) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
文学 | 语言学及应用语言学(西南地区方言研究) | 具有博士学位和副教授以上职称 | 专任教师 | 1 | |
文学 | 中国少数民族语言文学(西南地区方言、文学) | 具有博士学位和副教授以上职称 | 专任教师 | 1 | |
音乐学院 | 艺术学 | 音乐学(歌剧表演) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 |
艺术学 | 音乐学(钢琴、器乐表演) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
艺术学 | 音乐学(作曲与作曲技术理论) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
体育与健康科学学院 | 教育学 | 民族传统体育学(武术) | 具有博士学位或一级运动员以上 | 专任教师 | 1 |
教育学 | 体育教育训练学(田径) | 具有博士学位或一级运动员以上 | 专任教师 | 1 | |
教育学 | 运动人体科学(运动生理学或保健康复) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
美术学院 | 艺术学 | 美术学(基础雕塑及市场运用) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 |
艺术学 | 设计学(环境设计、景观设计) | 具有博士学位 | 专任教师 | 4 | |
艺术学 | 艺术学、艺术学理论(设计史) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
重庆教育改革研究中心 | 教育学 | 比较教育学、学前教育学、职业技术教育学、教育法学、教育经济与管理 | 具有博士学位 | 专任教师 | 4 |
理学 | 应用数学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
工学 | 应用软件工程 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
经济学 | 统计应用与经济计量分析 | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 | |
三峡库区环境监测与灾害防治工程研究中心 | 理学 | 地图学与地理信息系统 | 具有博士学位或教授职称 | 专任教师 | 1 |
工学 | 摄影测量与遥感、土地资源利用与信息技术(遥感信息技术与应用、资源环境遥感监测、高光谱遥感) | 具有博士学位或教授职称 | 专任教师 | 1 | |
理学 | 大气物理学与大气环境(大气环境、大气遥感) | 具有博士学位或教授职称 | 专任教师 | 1 | |
工学 | 环境科学、环境工程、工程环境控制、生态安全(环境污染防控技术、生态环境立体化监测技术、环境灾害预报预警) | 具有博士学位或教授职称 | 专任教师 | 2 | |
无机特种功能材料重庆市重点实验室 | 理学 | 物理化学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 |
武陵山特色资源开发与利用研究中心 | 管理学 | 农业经济管理 | 具有博士学位和高级职称 | 专任教师 | 1 |
管理学 | 旅游管理 | 具有博士学位和高级职称 | 专任教师 | 2 | |
武陵山民族理论政策研究基地 | 法学 | 民族学、马克思主义民族理论政策 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 |
法学 | 社会学或人类学(民族社会学) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
法学 | 民族政治学(民族区域自治制度研究、民族政治与社区治理) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
哲学 | 宗教学 | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
地方政府治理研究中心 | 管理学 | 行政管理、公共政策学(地方政府治理、舆情疏导与危机管理) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 |
法学 | 政治学理论、政治制度(基层治理、政治思想史) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
法学 | 社会学(社会学理论与方法、农村社会学) | 具有博士学位 | 专任教师 | 2 | |
巴渝体育文化研究中心 | 教育学 | 体育人文社会学(民族民间体育与社会发展) | 具有博士学位 | 专任教师 | 1 |
学生处 | 不限 | 不限 | 具有博士学位、中共党员 | 辅导员 | 5 |
三、博士研究生引进条件及待遇
人才类别 | 基本条件 | 引进待遇(万元) | |||||
职称 | 学位 | 学术水平 | 年龄 | 安家费 | 科研启动费 | 租房补贴 | |
第一层次 | 正高级 | 博士 | 中国科学院院士、中国工程院院士、国家千人计划人选、国家万人计划人选、长江学者奖励计划特聘教授、国家级教学名师、国家级有突出贡献的中青年专家、“国家杰出青年科学基金”获得者和国家级重点学科、重点实验室、工程技术研究中心学术技术带头人等。 | 70周岁以下 | 面议 | 面议 | 面议 |
第二层次 | 正高级 | 博士 | 入选省级人才计划项目或获得国家科学技术奖(一等奖排名前五,二等奖排名前三)或获得国家哲学社科基金项目优秀成果奖(一等奖排名前三,二等奖排名第一)或中国高校人文社会科学研究优秀成果奖(一等奖排名前三,二等奖排名第一)。 | 原则上不超过50周岁 | 100 | 50 (自然科学) 40 (人文社科) | 2 |
第三层次 | 正高级 | 博士 | 近五年,主持国家级自然科学或社会科学基金项目1项及以上,或主持自然科学研究纵向项目总经费100万元,或主持人文社会科学研纵向究项目总经费50万元及以上;以第一作者或可确认的通讯作者在我校认定的SCI收录期刊发表论文不少于10篇(若有以第一发明人身份取得授权的国内外职务发明专利,可1项专利计为1篇SCI,下同),其中二区及以上论文不少于2篇;或以第一作者在我校认定的CSSCI来源期刊发表论文不少于10篇(若有SSCI收录期刊论文,可1篇计为3篇CSSCI来源期刊论文,下同)、出版学术专著1部及以上;获得国家科学技术奖(一等奖排名前八,二等奖排名前五);或国家哲学社科基金项目优秀成果奖(一等奖排名前五,二等奖排名第三);或中国高校人文社会科学研究优秀成果奖(一等奖排名前三,二等奖排名第一);或省级科研成果奖(一等奖排名前二,二等奖排名第一)。 | 原则上不超过50周岁 | 80 | 40 (自然科学) 30 (人文社科) | 1.2 |
第四层次 | 副高级 | 博士 | 近五年内取得的学术成果达到下列条件中的两项: 1.主持国家自然科学或社会科学基金项目1项及以上,或主持省部级研究项目2项及以上。 2.以第一作者或可确认的通讯作者在我校认定的SCI、EI收录期刊发表论文不少于5篇,其中二区及以上论文不少于1篇;或以第一作者在我校认定的CSSCI来源期刊发表论文、《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》《人大复印报刊资料》全文转载论文不少于5篇。 3.以第一发明人身份取得授权国内外职务发明专利3项及以上。 4.科研成果转化后转入单位财务账户的经费(包括转让费、许可费、利润分成或收入提成、技术入股的股权收益等)达到300万元。 | 原则上不超过40周岁 | 60 | 30 (自然科学) 20 (人文社科) | 1.2 |
第五层次 | 无 | 博士 | 近五年内取得的学术成果达到下列条件中的一项: 1.主持省部级自然科学或社会科学基金项目1项及以上。 2.以第一作者或可确认的通讯作者在我校认定的SCI、EI收录期刊发表论文不少于3篇,其中SCI影响因子处二区以上(含二区)1篇及以上;或以第一作者在我校认定的CSSCI来源期刊发表论文、《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》《人大复印报刊资料》全文转载论文不少于3篇。 3.以第一发明人身份取得授权国内外职务发明专利3项及以上。 | 原则上不超过35周岁 | 40 | 20 (自然科学) 15 (人文社科) | 1.2 |
第六层次 | 无 | 博士 | 近五年内取得的学术成果达到下列条件中的一项: 1.主研国家自科基金或社科基金项目1项(排名前二)。 2.以第一作者或可确认的通讯作者在我校认定的SCI、EI收录期刊发表论文不少于1篇;或以第一作者在我校认定的CSSCI来源期刊发表论文、《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》《人大复印报刊资料》全文转载论文不少于1篇。 3.以第一发明人身份取得授权国内外职务发明专利1项及以上。 | 原则上不超过35周岁 | 30 | 10 (自然科学) 8 (人文社科) | 1.2 |
说明: (1)3人及以上成熟的科研团队整体引进时,每人的安家费可比正常引进待遇提高10万元。 (2)对在海外获得博士学位、具有海外工作经历、成果特别优秀、紧缺学科的博士,建议上浮20—30%。 (3)引进人才达到上表中第三层次的学术水平条件者,可申报学校领军人才建设计划人才项目,入选后额外资助30万元研究经费;达到上表中第四层次的学术水平条件者,可申报学校青年科研人才成长支持计划人才项目,入选后额外资助8-10万元研究经费。 (4)引进人才立项国家级、省部级科研项目,学校按1:1配套资助研究经费,并设立高等级科研项目立项奖。 (5)学校实施低职高聘政策,优秀人才可聘为副教授或教授并享受相关待遇。 (6)引进人才若户口落户涪陵,在涪陵工作3年,且在涪陵区内购买商品房,涪陵区政府对不超过90平方米的部分按购房款总额的20%给予购房补助(最高10万元)。 |
四、报名方式
招聘人员下载填写《长江师范学院公开招聘人员报名表》《长江师范学院应聘人员个人信息表》(见附件),附上本科以来的学习工作经历、承担科研项目、发表论文、出版专著、获得奖励等简历材料和未来研究计划的电子稿,打包发送至rscrc@yznu.cn,邮件主题的格式为“姓名+应聘用人单位名称”。
五、博士研究生考核方式
学校采取学术讲座形式考核应聘人员,招聘常年进行,应聘人员可随时到学校参加考核。
欢迎海内外英才来电垂询和来校考察,学校报销来校考察的往返交通费并免费提供住宿。
联系人:杨老师、李老师
联系电话:+86-023-72791177、72791222
电子邮箱:rscrc@yznu.cn
学校网址:http://www.yznu.cn
通讯地址:重庆市涪陵区聚贤大道16号 长江师范学院人事处
邮政编码:408100
开放的重庆呼唤人才,发展中的长师成就人才。我们以最诚挚的心,期待您的加盟,共创美好的未来!
提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。