中山大学马克思主义学院2018年硕士生复试名单
高层次人才网编辑
2018-05-04
| 复试学科专业:政治学/马克思主义理论 | ||||||||
| 姓名 | 考试编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
| 王贞贞 | 105588250107234 | 马克思主义理论 | 78 | 80 | 133 | 134 | 425 | |
| 杨果 | 105588250107311 | 马克思主义理论 | 76 | 87 | 123 | 116 | 402 | |
| 龚璐 | 105588250107291 | 马克思主义理论 | 80 | 81 | 117 | 116 | 394 | |
| 赵雪 | 105588250107314 | 马克思主义理论 | 74 | 63 | 135 | 120 | 392 | |
| 王燕 | 105588250107285 | 马克思主义理论 | 80 | 62 | 131 | 118 | 391 | |
| 王兰仙 | 105588250107258 | 马克思主义理论 | 77 | 71 | 123 | 117 | 388 | |
| 和佳甜 | 105588250107261 | 马克思主义理论 | 81 | 59 | 132 | 112 | 384 | |
| 张文婷 | 105588250107264 | 马克思主义理论 | 70 | 59 | 134 | 120 | 383 | |
| 师源呈 | 105588250107233 | 马克思主义理论 | 73 | 70 | 134 | 104 | 381 | |
| 庞玉瑛 | 105588250107253 | 马克思主义理论 | 78 | 68 | 119 | 115 | 380 | |
| 单小力 | 105588250107247 | 马克思主义理论 | 73 | 82 | 110 | 112 | 377 | |
| 郝波 | 105588250107262 | 马克思主义理论 | 73 | 65 | 120 | 118 | 376 | |
| 余淋 | 105588250107274 | 马克思主义理论 | 77 | 77 | 112 | 110 | 376 | |
| 陈晨 | 105588250107257 | 马克思主义理论 | 76 | 68 | 122 | 109 | 375 | |
| 易琳 | 105588250107229 | 马克思主义理论 | 75 | 79 | 112 | 107 | 373 | |
| 马怡杰 | 105588250107277 | 马克思主义理论 | 78 | 73 | 119 | 102 | 372 | |
| 乔江艳 | 105588250107294 | 马克思主义理论 | 69 | 78 | 102 | 122 | 371 | |
| 陈春 | 105588250107252 | 马克思主义理论 | 63 | 82 | 106 | 117 | 368 | |
| 粟丽玉 | 105588250107242 | 马克思主义理论 | 79 | 59 | 117 | 112 | 367 | |
| 钟珍 | 105588250107224 | 马克思主义理论 | 75 | 70 | 121 | 100 | 366 | |
| 朱丽娟 | 105588250107249 | 马克思主义理论 | 75 | 73 | 111 | 106 | 365 | |
| 唐晨诗 | 105588250107225 | 马克思主义理论 | 75 | 61 | 120 | 108 | 364 | |
| 王绘琴 | 105588250107267 | 马克思主义理论 | 67 | 70 | 119 | 108 | 364 | |
| 赵倩 | 105588250107240 | 马克思主义理论 | 71 | 62 | 114 | 117 | 364 | |
| 文思思 | 105588250107298 | 马克思主义理论 | 74 | 64 | 119 | 105 | 362 | |
| 黄子明 | 105588250107313 | 马克思主义理论 | 70 | 72 | 116 | 103 | 361 | |
| 梁彤彤 | 105588250107286 | 马克思主义理论 | 68 | 71 | 113 | 108 | 360 | |
| 江辰鑫 | 105588250107259 | 马克思主义理论 | 77 | 57 | 124 | 102 | 360 | |
| 唐彬宇 | 105588250107268 | 马克思主义理论 | 71 | 70 | 116 | 102 | 359 | |
| 汪远萍 | 105588250107231 | 马克思主义理论 | 72 | 63 | 114 | 108 | 357 | |
| 王盈盈 | 105588250107243 | 马克思主义理论 | 74 | 70 | 105 | 108 | 357 | |
| 高学超 | 105588250107256 | 马克思主义理论 | 76 | 71 | 106 | 96 | 349 | |
| 张文莉 | 105588250107279 | 马克思主义理论 | 70 | 67 | 111 | 99 | 347 | |
| 许素娟 | 105588250107232 | 马克思主义理论 | 67 | 61 | 124 | 95 | 347 | |
| 韩义 | 105588250107296 | 马克思主义理论 | 68 | 65 | 101 | 111 | 345 | |
| 徐琳 | 105588250107312 | 马克思主义理论 | 72 | 45 | 105 | 122 | 344 | 少干计划 |
| 淡新安 | 105588250107212 | 政治学 | 78 | 57 | 132 | 117 | 384 | |
| 李玉玲 | 105588250107221 | 政治学 | 76 | 72 | 121 | 115 | 384 | |
提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。

提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。