化学与食品科学学院2018年5月公开招聘教辅人员考试成绩公布
高层次人才网编辑
2018-05-17
化学与食品科学学院2018年5月14日(星期一)公开招聘教辅人员考试已经结束,现将成绩及岗位排名予以公布。
玉林师范学院人事处
| 岗位及编号 | 专业要求 | 招聘数 | 学历要求 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业技能测试成绩 | 岗位排名 |
| 教辅岗180132 | 无机化学 | 1 | 硕士及以上 | 陆克 | 男 | 硕士 | 广西师范大学 | 化学 | 91.5 | 1 |
| 黄丽茜 | 女 | 硕士 | 广州大学 | 有机化学 | 缺考 | |||||
| 朱琴 | 女 | 硕士 | 桂林理工大学 | 化学工程 | 缺考 | |||||
| 曾利兰 | 女 | 硕士 | 暨南大学 | 无机化学 | 缺考 | |||||
| 李东东 | 男 | 硕士 | 广东海洋大学 | 海洋化学 | 缺考 | |||||
| 何明基 | 男 | 硕士 | 广西师范大学 | 化学 | 缺考 | |||||
| 凡艳亭 | 女 | 硕士 | 化学 | 缺考 | ||||||
| 何陈莹 | 女 | 硕士 | 首都师范大学 | 无机化学 | 缺考 | |||||
| 李敦勇 | 男 | 硕士 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 缺考 | |||||
| 任春艳 | 女 | 硕士 | 第三军医大学 | 微生物与生化药学 | 缺考 | |||||
| 杨海观 | 女 | 硕士 | 广西师范大学 | 分析化学 | 缺考 | |||||
| 侯琪琪 | 男 | 硕士 | 长安大学 | 应用化学 | 缺考 | |||||
| 夏碧江 | 女 | 硕士 | 湖南科技大学 | 化学 | 缺考 | |||||
| 宋曼 | 女 | 硕士 | 长春理工大学 | 化学专业 | 缺考 | |||||
| 祝蕊 | 女 | 硕士 | 华南理工大学 | 有机化学 | 缺考 | |||||
| 成婷婷 | 女 | 硕士 | 中国石油大学 | 化学工程与技术 | 缺考 | |||||
| 李明沅 | 女 | 硕士 | 桂林理工大学 | 分析化学 | 缺考 | |||||
| 沈晓晓 | 女 | 硕士 | 河南理工大学 | 应用化学 | 缺考 | |||||
| 袁东明 | 男 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 缺考 | |||||
| 张根 | 男 | 硕士 | 西北大学 | 能源化学工程 | 缺考 |
玉林师范学院人事处
提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。

提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。