西南交通大学诚聘英才
高层次人才网编辑
2018-11-07
西南交通大学肇建于1896年,首开中国近现代高等教育先河,竢实扬华,人才辈出。凡一百二十年,我校矢志于中国高等工程教育,引领中国轨道交通事业,为打造“中国高铁”这张举世瞩目的国家名片,做出了巨大贡献,创造了百余项“中国第一”乃至“世界第一”,是中国轨道交通领域学科最全、影响力最大、综合实力最强的研究型大学。学校是国家首批“211工程”、“特色985工程”(轨道交通运输工程优势学科创新平台)重点建设的教育部直属高校。学校以工见长、理工交叉、医工结合、文理渗透,形成了工科、理科、人文社科和生命学科四大学科板块,拥有完备的学士-硕士-博士培养体系,设有19个学院,75个重点本科专业,15个一级学科博士学位授权点,43个一级学科硕士学位授权点和11个博士后科研流动站。依托优势和传统学科,学校建设了以轨道交通国家实验室(筹)、牵引动力国家重点实验室、国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心、陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室、综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室、高速铁路运营安全空间信息技术国家地方联合工程实验室等六大国家级平台, 以及近30个省部级及以上科技创新基地。
二十四城芙蓉花,锦官自昔称繁华。成都天府之国,以其悠久的历史、丰富的人文和自然景观、深厚的科教实力、遐迩闻名的美食及宜居环境而著称于世,经济蓬勃,交通发达,文化多元,在历史、文学、戏剧、民俗民族等文化领域,都具有举足轻重的地位。西南交通大学地处成都,得天独厚。目前我校正大力推进实施“人才强校主战略”,本深厚的底蕴、进取的活力、优美的环境、真诚的期待,我们热切欢迎海内外优秀人才加盟。
一、招聘学科:
土木工程 | 测绘科学与技术 | 机械工程 | 电气工程 | 交通运输工程 |
信息与通信工程 | 计算机科学与技术 | 材料科学与工程 | 力学 | 管理科学与工程 |
工商管理 | 环境科学与工程 | 建筑学 | 物理学 | 数学 |
生命科学 | 药学 | 化学 | 人文社会科学 | 医学 |
二、招聘类别
1.学科领军人才
引聘对象为两院院士等同层次杰出人才、国家杰出青年科学基金获得者、“长江学者奖励计划”特聘教授、“万人计划”领军人才(科技创新、哲学社会科学、教学名师等)、马工程首席专家、“973”首席科学家、国家重点研发计划项目负责人、国家三大科技奖励第一完成人、海外知名大学教授及经学校认定的其他同层次人才。具体待遇面议。
2.杰出青年人才
引聘对象为国家优秀青年科学基金获得者、“长江学者奖励计划”青年学者项目、“万人计划”青年拔尖人才入选者及经学校认定的其他同层次人才。具体待遇面议。
3.学术带头人和优秀青年学术骨干
根据引聘者具体条件和学术水平可聘为教授、副教授。
4.优秀博士、博士后
海内外著名高校或研究机构的博士、博士后,年龄在35岁以下。
三、条件待遇
学校将对各层次引进人才采取大力度持续支持培养措施,在工资福利待遇、科研配套经费、住房补贴和安家费、科研平台搭建、研究团队组建、国际化培养等方面提供富有竞争力的条件待遇和重点支持。协助解决子女入学、入托问题,对特别突出的优秀拔尖人才可以就相关待遇和特殊需求面议。
类别 | 基本条件 | 科研启动费(万元) | 安家费及租住房补贴总额(万元) |
学科领军人才 | 年龄一般不超过50岁 | 面议 | |
杰出青年人才 | 年龄一般不超过45岁 | 面议 | |
学术带头人和优秀青年学术骨干教授层次 | 1.年龄在45岁(人文社科类50岁)以下,具有博士学位; 2.海外知名大学或科研机构担任助理教授及以上职位或其它相应职位、国内著名大学或科研机构的教授或研究员、特别优秀的副教授或副研究员; 3.学术业绩明显超过我校同类学科人员学术水平; 4.业绩突出的、在海外著名大学或科研机构获得博士学位或工作两年以上者优先考虑。 | 15 | 15-30 |
学术带头人和优秀青年学术骨干副教授层次 | 1.年龄在40岁(人文社科类45岁)以下,具有博士学位; 2.海外知名大学或科研机构的博士后或研究人员,特别优秀的博士;国内著名大学或科研机构的副教授或副研究员、特别优秀的讲师、博士后等; 3.学术业绩明显超过我校同类学科人员学术水平; 4.在海外知名大学或科研机构获得博士学位或工作两年以上者优先考虑。 | 10 | 10-15 |
讲师 | 博士年龄在35岁以下,博士后年龄在40岁以下; | 5 | 15以内 |
四、联系方式
联系人:曾晔、吴坚
电话: 86-28-66366202
Email :talent@home.swjtu.edu.cn
学校网站:http://www.swjtu.edu.cn/
学校人才信息网:http://talent.swjtu.edu.cn/home/index
联系地址:中国四川省成都市高新区西部园区西南交通大学人事处,邮编611756
学院联系方式:
序号 | 教学科研单位 | 联系人 | 电话 | |
1 | 土木工程学院 | 彭云 | 86-028-87600633 | civilrs@swjtu.cn |
2 | 机械工程学院 | 蒋群华 | 86-028-87600690 | jiangqunhua@swjtu.cn |
3 | 电气工程学院 | 刘芳 | 86-028-87600713 | yyyllf@163.com |
4 | 信息科学与技术学院 | 周晓星 | 86-028-66367465 | jsjrs@swjtu.cn |
5 | 经济管理学院 | 武俊 | 86-028-87601403 | wujun@swjtu.cn |
6 | 交通运输与物流学院 | 赵丽莉 | 86-028-87600753 | swjtujyrs@126.com |
7 | 地球科学与环境工程学院 | 黄澜心 | 86-028-66367459 | lxhuang12@swjtu.cn |
8 | 外国语学院 | 陈兴玉 | 86-028-87600703 | wgyxy@swjtu.cn |
9 | 物理科学与技术学院 | 崔良平 | 86-028-86467775 | Hao_weiming@126.com |
10 | 材料科学与工程学院 | 陈慧清 | 86-028-87634649 | chenhuiqing230@swjtu.cn |
11 | 建筑与设计学院 | 曾宁莎 | 86-028-66367532 | 29891543@qq.com |
12 | 力学与工程学院 | 闫桂玲 | 86-028-87600797 | 76336391@qq.com |
13 | 生命科学与工程学院 | 唐宏 | 86-028-87603202 | swxbgs@swjtu.edu.cn |
14 | 人文学院 | 彭剑 | 86-028-66367506 | pj19860806@163.com |
15 | 公共管理与政法学院 | 王崇杰 | 86-028-87600174 | gggl_swjtu@126.com |
16 | 数学学院 | 郝虹 | 86-028-66367140 | 12638445@qq.com |
17 | 马克思主义学院 | 杨伟宾 | 86-028-66367808 | 3791828@qq.com |
18 | 体育工作部 | 方玮 | 86-028-66366575 | wfang@swjtu.cn |
19 | 心理研究与咨询中心 | 黄祥 | 86-028-66367815 | xl@swjtu.edu.cn |
20 | 牵引动力国家重点实验室 | 廖智君 | 86-028-87600869 | zjliao@home.swjtu.edu.cn |
21 | 轨道交通国家实验室(筹) | 张胜 | 86-028-87602434 | zhang@swjtu.edu.cn |
22 | 超导与新能源研究开发中心 | 李长友 | 86-028-87600581 | lichangyou@swjtu.cn |
23 | 医学院 | 王兴 | 86-028-87601838 | wshing@263.net |
24 | 西南交通大学中国高铁发展战略研究中心 | 程中兴 | chengzhongxing@yeah.net |
提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。