中国科学技术大学2018年国家同步辐射实验室人才招聘
高层次人才网编辑
2018-02-26
国家同步辐射实验室坐落在安徽省合肥市中国科学技术大学西区校园,是国家计委批准建设的我国第一个国家级实验室。实验室建有我国第一台以真空紫外和软X射线为主的专用同步辐射光源(简称“合肥光源”)。
国家同步辐射实验室正在筹建第四代衍射极限光源:合肥先进光源。规划建设的合肥先进光源,是世界最领先的低能区第四代同步辐射光源,是合肥综合性国家科学中心的核心内容,将引领同步辐射及光子科学技术的发展。
为合肥先进光源的工程建设进行前期技术探索和工程准备,合肥先进光源预研项目已正式启动。因合肥先进光源预研项目需要,并为未来合肥先进光源的工程建设完善人才队伍,现诚邀优秀人才加盟、共创辉煌事业。
国家同步辐射实验室:(http://www.nsrl.ustc.edu.cn/)
联系方式
联系人:江老师,0551-63602018、63602034
邮箱:jiangf@ustc.edu.cn,邮件标题格式统一为:应聘岗位+专业方向+。
国家同步辐射实验室人才招聘信息表 | ||||
部门类别 | 岗位名称 | 专业方向 | 要求 | 人数 |
光 束 线 站 | 博士后、特任副研究员:机密机械设计、结构稳定性分析 | 精密机械、力学等 | 硕士及以上 (熟悉精密机械设计、有限元分析) | 1 |
光学元件热变形与冷却 | 精密机械、力学等 | 硕士及以上 (熟悉机密机械设计、有限元分析) | 1 | |
纳弧度光学面型检测仪器研制 | 光学、机密机械等 | 硕士及以上 (熟悉光学检测原理及技术、有限元分析) | 1 | |
相干软X射线传输光学设计 | 物理、光学类 | 硕士及以上 (熟悉波动光学、熟练掌握一种编程语言) | 1 | |
软X射线波前及相干性原理与技术 | 物理、光学类 | 硕士及以上 (熟悉波动光学,光栅、波带片等元器件制作工艺) | 1 | |
软X射线可变形镜机构研制 | 光学、精密机械类 | 硕士及以上 (熟悉光学与精密机械技术,有限元分析方法,自动控制技术) | 1 | |
算法优化及编程 | 物理、自动控制类 | 硕士及以上 (熟悉熟练掌握C语或其他相当)编程;熟悉高速、并行计算技术) | 1 | |
离子束抛光工艺 | 物理、光学类 | 硕士及以上 (熟悉精密光学测量、熟练真空、离子束溅射等) | 1 | |
超快光谱技术 | 物理、光学类 | 硕士及以上 (熟悉激光技术;熟悉电子学技术) | 1 | |
加 速 器 | 软件开发 | 计算机类 | 硕士及以上 | 2 |
超快激光技术 | 激光技术、光学工程等 | 硕士及以上 | 2 | |
机械设计 | 机械设计与制造 | 硕士及以上 | 2 | |
机械制图 | 机械类 | 本科及以上 | 3 | |
自动化控制 | 自动化、机电一体化等 | 硕士及以上 | 2 | |
大功率电源 | 电力电子工程等 | 硕士及以上 | 1 | |
高频技术 | 微波、高频等 | 硕士及以上 | 1 | |
超高真空 | 真空技术 | 硕士及以上 | 1 | |
信号测量与处理 | 信号与信息处理、仪器仪表自动化等 | 硕士及以上 | 2 | |
电磁场技术 | 电磁场、微波等 | 博士 | 1 | |
低温系统 | 低温技术 | 硕士及以上 | 1 | |
机密加工 | 技术工人 | 高级工人及以上 | 2 | |
公 共 设 施 | 热工 | 暖通工程等 | 硕士及以上 | 1 |
恒温系统 | 建筑环境与设备工程、热能与动力工程等 | 硕士及以上 | 1 | |
建安工程管理 | 工民建、土木工程 | 本科及以上 | 1 | |
项 目 办 公 室 | 工程会议管理与对外交流 | 不限 | 硕士(具有项目助理工作经验者优先或放宽学历要求) | 2 |
设备采购管理 | 商务及贸易类 | 本科及以上 | 2 | |
办公自动化 | 软件开发类 | 硕士及以上 | 1 | |
项目质量管理 | 质量管理 | 硕士及以上 | 1 | |
项目档案管理 | 档案管理、档案学等 | 本科及以上 | 1 |
“国家自然科学基金委重大科研仪器研制项目”项目组及平台招聘(http://apst.ustc.edu.cn/) | ||
岗位名称 | 岗位职责 | 招聘条件 |
博士后、特任副研究员 | 1、飞秒激光时域整形技术研究; 2、超快激光脉冲同步技术研究; 3、激光脉冲测量技术开发; 4、基于超短激光的太赫兹源设计; 5、激光传输光路设计。 | 1、具有光学及相关专业博士学位; 2、有飞秒激光器设计及使用经验者优先考虑; 3、特任副研究员应聘者在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
博士后、特任副研究员 | THz光性能测量 | 1、具有THz光学等相关专业背景的博士学位; 2、具有相关研究背景者优先; 3、特任副研究员应聘者在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
博士后、特任副研究员 | 1、微波功率源与传输系统设计; 2、微波与激光振荡器高精度同步系统研制。 | 1、具有微波或电子学相关专业博士学位; 2、有相关原件研制经验者优先考虑; 3、特任副研究员应聘者在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
博士后、特任副研究员 | 1、直线加速器加速结构的设计(驻波加速腔、行波加速腔) 2、直线加速器束流动力学设计 | 1、具有加速器相关专业博士学位; 2、特任副研究员应聘者在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
博士后、特任副研究员 | 1、太赫兹传输光路设计; 2、太赫兹源性能参数测量。 | 1、具有微波、电子学、真空电子学、光学等相关专业的博士学位; 2、优先考虑具有太赫兹技术研究背景者; 3、特任副研究员应聘者在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
博士后、特任副研究员 | 1、超短电子束诊断系统设计; 2、新型束流测量技术研发。 | 1、具有加速器、电子学等相关专业的博士学位。 2、优先考虑具有束流诊断技术研发背景者 3、特任副研究员应聘者在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
工程师、博士后、特任副研究员 (机械系统) | 1、主要负责专业组承担的机械驱动系统和机械支撑系统的设计、质量跟踪和集成工作; 2、参加专业组承担的加速器装置机械系统的运行维护、设备安装和设计改造工作; 3、参加部门领导安排的其它工作。 | 1、思想品德端正、工作责任心强,具有良好的团结协作精神; 2、机电一体化、机械设计与自动化专业及其他相关专业硕士以上学位,年龄35周岁以下,身体健康; 3、熟练掌握AutoCAD、SolidEdge、Solidworks等相关工程设计软件,了解有限元分析软件ANSYS。 |
工程师、博士后、特任副研究员 (真空系统) | 加速器真空系统的运行维护、新项目设计 | 真空专业硕士及以上,机械类硕士及以上,具有非标超高真空系统设计经验者优先。要求能熟练使用AutoCAD、Solidworks、ANSYS等设计软件;熟悉加速器真空系统,有较强的专业知识背景 |
工程师、博士后、特任副研究员 | 1、根据控制需求进行嵌入式系统的软硬件设计、开发、安装与调试 2、编写相关技术文档 | 1、熟悉ARM、FPGA等硬件开发技术、嵌入式Linux系统开发技术,有运动控制经验者优先 2、具备良好的知识学习能力、独立工作能力、团队合作精神、沟通协调能力,责任心强 3、研究生学历,电子/计算机/自动化等相关专业 4、博士后需具有博士学位 5、特任副研究员需在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
工程师、博士后、特任副研究员 | 1、根据控制要求进行PLC产品选型、软件开发、系统安装与调试 2、编写相关技术文档 | 1、熟悉西门子等主流PLC产品的性能及软件编程技术,有运动控制经验者优先 2、具备良好的知识学习能力、独立工作能力、团队合作精神、沟通协调能力,责任心强 3、研究生学历,电子/计算机/自动化等相关专业 4、博士后需具有博士学位 5、特任副研究员需在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
工程师、博士后、特任副研究员 | 1、上位机控制软件的设计、开发和调试 2、编写相关技术文档 | 1、熟悉分布式控制系统和linux系统的知识,熟练掌握C/C++或JAVA语言和以太网通信的编程技术 2、具备良好的知识学习能力、独立工作能力、团队合作精神、沟通协调能力,责任心强 3、研究生学历,电子/计算机/自动化等相关专业 4、博士后需具有博士学位 5、特任副研究员需在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
工程师、博士后、特任副研究员 | 1、数据库系统的设计、性能优化,应用程序的开发和调试 2、编写相关技术文档 | 1、熟悉MySQL等数据库系统的设计和性能优化,熟练掌握B/S架构的数据库应用程序开发,对大数据分析技术有兴趣 2、具备良好的知识学习能力、独立工作能力、团队合作精神、沟通协调能力,责任心强 3、研究生学历,电子/计算机/自动化等相关专业 4、博士后需具有博士学位 5、特任副研究员需在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
博士后、特任副研究员、特任副教授 | 1、超快激光光路设计; 2、飞秒激光时域整形技术研究; 3、超快激光脉冲测量。 | 1、激光技术、光学工程等专业博士学位; 2、有飞秒激光器、超快激光光路设计经验者优先; 3、特任副研究员应聘者在科研能力上需达到我校副研究员平均水平。 |
提示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,立即举报。