浙江大学医学院附属第一医院
高层次人才网编辑
2018-12-10
根据《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》的规定,浙江大学医学院附属第一医院(浙江省第一医院)决定面向社会公开招聘工作人员。为顺利推进招聘工作,现将有关事项预公告如下,具体以正式公告为准。
一、单位简介
浙江大学医学院附属第一医院创建于1947年,是浙江大学创建的首家附属医院,医院现已发展成集医疗、教学、科研、预防、 保健为一体的“国家队”医院,跻身国家区域医疗中心。医院现有职工5884人,拥有中国工程院院士2人,国家千人计划4人,国家千人计划青年人才4人,长江学者/讲座教授5人,国家杰青2人,博士生导师118人,硕士生导师285人。
医院以综合实力雄厚、医疗质量过硬、学科特色鲜明享誉海内外。医院拥有国家临床重点专科22个,2011感染病诊治国家协同创新中心1个,国家重点学科2个,国家重点实验室1个,省部级重点实验室13个。在中国医学科学院发布的《中国医院科技影响力排行榜》中,医院综合排名全国第五,9大专科进入全国前20。同时医院具有成熟的教学体系,为国家首批住院医师规范化培训示范基地、中国住院医师培训精英教学医院联盟成员单位、英国爱丁堡皇家外科学院和香港外科医学院联合认证的高级医师培训基地。
医院现拥有六大院区/基地包括庆春院区、余杭院区(在建)、之江院区(在建)、大学路院区(临床教学科研中心)、城站院区,下沙后勤基地。现核定床位3100张,在建床位2200张,2017年医院门急诊就诊421.8万人次,出院16.9万人次,手术9.3万例,各项业务指标均居全国同类型医院前列。
一流的学科平台、一流的科研实力、一流的人才支持政策,诚挚欢迎海内外优秀人才加入“国家队”,共同谋发展,搏击“双一流”!
二、招聘岗位及条件
(一)需求计划(拟)
浙江大学医学院附属第一医院2019年拟计划公开招聘1164人,其中医疗岗321人、科研岗27人、医疗技术岗121人、药剂岗43人、护理岗415人、实验技术岗13人、管理岗44人、非医疗技术岗60人、管理辅助岗13人、后勤岗103人。
2019年我院拟招聘岗位表见附件,具体岗位要求请前往我院网上招聘系统查看http://rlzyb.zy91.com。(仅接收在我院招聘官网投递的简历)简历投递截止时间以正式公告为准。
(二)资格条件
应聘人员应符合下列条件:
1.遵纪守法,品行端正,愿意履行事业单位人员的义务;
2.具备岗位所需的学历(学位)、专业、技能条件;
3.具备适应岗位要求的身体条件;
4.与岗位之间不存在按规定应当规避的情形;
5.能在岗位用人时限内及时入职;
6.具备岗位所需要的其他条件。
对应届毕业生和留学归国人员取得学历、学位证书(含学历、学位认证书)的时限要求一般为2019年12月底前。
对专业条件的要求,将结合高校专业设置目录和本单位、岗位用人实际予以综合认定。
为方便资格审查,年龄上限35周岁专指1984年1月1日以后出生,其它依此类推,不特指确切年龄。对应届毕业生的年龄要求仅作为参考,特别优秀者年龄可适当放宽。
三、招聘程序与办法
(一)报名
网上报名。应聘人员登陆我院网上招聘系统http://rlzyb.zy91.com,或关注我院招聘微信公众号“浙一招聘”进行简历投递,网站投递简历的人员请务必同时关注我院招聘微信号,以便及时获取招聘进程信息。网申截止时间暂定为12月中旬,请尽快投递简历。
请用真实信息注册账号、填写简历、投递志愿。一般不接受其他方式报名。应聘者应对自己所提供资料的真实性负责,凡弄虚作假者,取消应聘资格。
(二)考试考核
采取初评、笔试、面试相结合的形式,具体时间安排预计在12月下旬。如入围笔试,我部将以短信、邮件等方式通知考生本人。
(三)体检
(四)其他
四、咨询
有关本次招聘岗位的具体问题,请直接咨询医院人力资源部。
电话:0571-87231209
邮箱:zyyyrlzyb@163.com
2019年浙江大学医学院附属第一医院拟招聘岗位表 (招聘岗位具体要求请前往我院招聘网站:http://rlzyb.zy91.com查看) |
|||||||||
科室名称 | 岗位分类 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历/学位 | 招聘对象 | 专业要求 | 职称要求 | 其他条件 | 备注 |
中医科 | 医疗岗 | 学科带头人(中医针灸方向) | 1 | 博士 | 高水平人才 | 中医学(针灸) | 正高 | ||
急诊创伤中心(余杭) | 医疗岗 | 院区执行主任 | 1 | 博士 | 高水平人才 | 急救医学、外科学(神经外科)、外科学(骨外科学)等 | 正高 | ||
产科 | 医疗岗 | 学科带头人 | 1 | 博士 | 高水平人才 | 妇产科学 | 正高 | ||
病理科 | 医疗岗 | 院区执行主任 | 1 | 博士 | 高水平人才 | 临床病理学、临床医学 | 正高 | ||
超声医学科 | 医疗岗 | 科副主任 | 2 | 博士 | 高水平人才 | 影像医学与核医学 | 正高 | ||
内分泌科 | 医疗岗 | 院区执行主任 | 1 | 博士 | 高水平人才 | 内科学(内分泌及代谢疾病) | 正高 | ||
妇科 | 医疗岗 | 院区执行主任 | 1 | 博士 | 高水平人才 | 妇产科学 | 正高 | ||
急诊科 | 医疗岗 | 院区执行主任 | 1 | 博士 | 高水平人才 | 急救医学 | 正高 | ||
呼吸内科 | 医疗岗 | 院区执行主任 | 1 | 博士 | 高水平人才 | 内科学(呼吸系病) | 正高 | ||
重症监护室 | 医疗岗 | 院区执行主任 | 2 | 博士 | 高水平人才 | 重症医学、内科学、外科学等 | 正高 | ||
骨科 | 医疗岗 | 院区执行主任 | 1 | 博士 | 高水平人才 | 骨科 | 正高 | ||
浙江省肝胆胰肿瘤精准诊治研究重点实验室 | 科研岗 | 高级科研人员 | 2 | 博士 | 高水平人才 | 生命科学、生物技术、临床医学、基础医学、预防医学、检验医学、生物信息学、生物化学与分子生物学等 | 副高及以上 | ||
浙江省肾脏疾病防治技术研究重点实验室 | 科研岗 | 高级科研人员 | 2 | 博士 | 高水平人才 | 免疫学、基础医学 | 副高及以上 | ||
感染病科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 5 | 博士 | 应届生 | 内科学(传染病学) | |||
呼吸内科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 3 | 博士 | 不限 | 内科学(呼吸系病) | 取得住培合格证书者优先 | ||
血液科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 2 | 博士 | 应届生 | 内科学(血液病学) | 取得住培合格证书者优先 | ||
浙江省血液肿瘤诊治重点实验室 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 不限 | 生物化学、分子生物学、临床医学 | |||
血液高级病区 | 医疗岗 | 医疗(内) | 1 | 博士 | 应届生 | 内科学(血液病学) | 既往曾发表高质量论文 | ||
骨髓移植中心 | 医疗岗 | 医疗(内) | 4 | 博士 | 应届生 | 内科学(血液病学) | |||
骨髓移植中心 | 科研岗 | 科研人员 | 2 | 博士 | 应届生 | 生命科学、临床医学、基础医学等 | |||
心内科(余杭) | 医疗岗 | 医疗(内) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 内科学(心血管病) | 副高 | 正高优先 | 定向新院区 |
心内科(余杭) | 医疗岗 | 医疗(内) | 3 | 博士 | 应届生 | 内科学(心血管病) | 定向新院区 | ||
心内科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 内科学(心血管病) | 副高 | ||
心内科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 4 | 博士 | 应届生 | 内科学(心血管病) | 取得对口专业住培合格证书者优先 | ||
消化内科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 4 | 博士 | 不限 | 内科学(消化系病) | |||
消化内科(二) | 医疗岗 | 医疗(内) | 3 | 博士 | 不限 | 内科学(消化系病) | 取得住培合格证书者优先,其中1人中级职称优先 | ||
肾脏病中心 | 医疗岗 | 医疗(内) | 4 | 博士 | 应届生 | 内科学(肾脏病) | |||
肾脏病中心 | 医疗岗 | 医疗(外) | 2 | 博士 | 应届生 | 泌尿外科(肾移植方向) | |||
内分泌科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 2 | 博士 | 不限 | 内科学(内分泌及代谢疾病) | 取得住培合格证书者优先 | ||
内分泌科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 内科学(内分泌及代谢疾病) | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
风湿免疫科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 1 | 博士 | 应届生 | 内科学(风湿免疫) | |||
肿瘤内科 | 医疗岗 | 医疗(内) | 2 | 博士 | 应届生 | 肿瘤学(内科) | |||
肿瘤细胞生物治疗中心 | 医疗岗 | 医疗(内) | 1 | 博士 | 不限 | 肿瘤学(内科) | |||
放疗科 | 医疗岗 | 医疗(放疗) | 7 | 博士 | 不限 | 肿瘤学(内科)、影像医学与核医学 | |||
放疗科 | 非医疗技术岗 | 物理师 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 医学物理、应用数学类、核科学与技术 | |||
精神卫生科 | 医疗岗 | 医疗(精神卫生) | 2 | 博士 | 不限 | 精神病与精神卫生学 | |||
浙江省精神障碍诊疗和防治技术重点实验室 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 不限 | 临床医学、基础医学相关专业 | |||
浙江省精神障碍诊疗和防治技术重点实验室 | 实验岗 | 实验技术人员 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学、基础医学或生物学相关专业 | |||
干部病房 | 医疗岗 | 医疗(内) | 2 | 博士 | 应届生 | 老年医学、内科学 | 男性优先 | ||
干部病房 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 不限 | 神经生物学 | |||
康复医学科 | 医疗岗 | 医疗 | 1 | 博士 | 不限 | 康复医学与理疗学 | 须取得住培合格证书 | ||
中医科 | 医疗岗 | 医疗(中医) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 中医内科 | 副高 | ||
中医科 | 医疗岗 | 医疗(中医) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 中医(针灸) | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
中医科 | 医疗岗 | 医疗(中医) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 中医(针灸) | 副高 | ||
疼痛科 | 医疗岗 | 医疗 | 2 | 博士 | 不限 | 麻醉学、骨科、神经内科、神经外科等 | |||
肝移植中心 | 医疗岗 | 医疗(外) | 3 | 博士 | 不限 | 外科学(普外) | 专职肝移植工作 | ||
普外科(余杭) | 医疗岗 | 医疗(外) | 4 | 博士 | 不限 | 外科学(普外) | 定向新院区 | ||
肝胆胰外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 11 | 博士 | 应届生 | 外科学(普外) | 定向新院区 | ||
肝胆胰诊治中心 | 医疗岗 | 医疗 | 1 | 博士 | 不限 | 影像医学与核医学、肿瘤学 | 取得住培合格证书者优先 | ||
胃肠外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 6 | 博士 | 不限 | 外科学(普外) | |||
甲状腺疾病诊治中心 | 医疗岗 | 医疗(外) | 2 | 博士 | 不限 | 外科学(普外)科研型、头颈外科 | |||
乳腺疾病诊治中心 | 医疗岗 | 医疗(外) | 2 | 博士 | 不限 | 外科学(普外)、乳腺外科 | |||
乳腺疾病诊治中心 | 医疗岗 | 医疗(外) | 1 | 博士 | 不限 | 整形外科 | |||
血管外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 外科学 | 副高 | ||
血管外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 2 | 博士 | 不限 | 外科学 | |||
肿瘤外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 2 | 博士 | 不限 | 肿瘤学(外科方向) | |||
神经外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 外科学(神经外科) | 副高 | ||
神经外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 3 | 博士 | 不限 | 外科学(神经外科) | |||
神经外科 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 不限 | 外科学(神经外科) | |||
泌尿外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 3 | 博士 | 不限 | 外科学(泌尿外科) | |||
泌尿外科 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 不限 | 临床医学、基础医学、生命科学等 | |||
心胸外科普胸病区 | 医疗岗 | 医疗(外) | 4 | 博士 | 不限 | 外科学(心胸外科) | |||
心胸外科心脏病区 | 医疗岗 | 医疗(外) | 3 | 博士 | 应届生 | 外科学(心胸外科) | |||
肺移植科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 3 | 博士 | 不限 | 外科学(心胸外科) | 取得住培合格证书者优先 | ||
肺移植科 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 不限 | 临床医学、基础医学、生命科学等 | |||
整形外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 整形外科 | 副高 | 本专业领域工作10年以上,有一定知名度,有一定科研能力 | |
整形外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 1 | 博士 | 应届生 | 整形外科或普外科 | 须取得住培合格证书,本专业TOP期刊或高影响因子SCI论文1篇以上 | ||
整形美容中心 | 医疗岗 | 医疗(外) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 整形外科 | 中级及以上 | 须取得住培合格证书 | |
整形美容中心 | 医疗岗 | 医疗(外) | 3 | 博士 | 应届生 | 整形外科或普外科 | 取得住培合格证书者优先 | ||
皮肤科 | 医疗岗 | 医疗(皮肤性病) | 4 | 博士 | 不限 | 皮肤病与性病学 | 取得住培合格证书者优先 | ||
皮肤科 | 医疗岗 | 医疗(皮肤性病) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 皮肤病与性病学(皮肤外科,皮肤美容,免疫性皮肤病,感染性皮肤病方向) | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
骨科 | 医疗岗 | 医疗(骨科) | 4 | 博士 | 不限 | 骨外科学 | 须取得住培合格证书 | ||
手外科 | 医疗岗 | 医疗(外) | 2 | 博士 | 应届生 | 骨外科学、整形外科 | |||
妇科 | 医疗岗 | 医疗(妇) | 4 | 博士 | 不限 | 妇产科学 | |||
妇科 | 医疗岗 | 医疗(妇) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 妇产科学 | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
生殖医学中心 | 医疗岗 | 医疗(生殖医学) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 妇产科学(生殖内分泌方向) | 副高 | ||
生殖医学中心 | 医疗岗 | 医疗(生殖医学) | 1 | 博士 | 应届生 | 妇产科学(生殖内分泌方向) | |||
儿科 | 医疗岗 | 医疗(儿) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 儿科学(呼吸内科方向) | 正高 | ||
儿科 | 医疗岗 | 医疗(儿) | 5 | 硕士及以上 | 不限 | 儿科学(内科方向) | 取得住培合格证书者优先、中级优先 | ||
儿科 | 医疗岗 | 医疗(儿) | 2 | 硕士及以上 | 业务骨干 | 儿科学(新生儿方向) | 副高 | ||
产科 | 医疗岗 | 医疗(产) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 妇产科学 | 中级 | ||
产科 | 医疗岗 | 医疗(产) | 2 | 硕士及以上 | 业务骨干 | 妇产科学 | 中级 | ||
产科 | 医疗岗 | 医疗(产) | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 妇产科学 | |||
眼科 | 医疗岗 | 医疗(眼) | 5 | 博士 | 不限 | 眼科学 | |||
耳鼻咽喉科 | 医疗岗 | 医疗(耳鼻喉) | 4 | 博士 | 应届生 | 耳鼻咽喉科学 | 中级优先 | ||
口腔科 | 医疗岗 | 医疗(口腔) | 10 | 博士 | 不限 | 口腔医学 | 取得住培合格证书者优先 | ||
口腔科 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 业务骨干 | 口腔医学、临床医学、基础医学 | 中级 | 国家青年基金及以上项目获得者优先 | |
健康管理中心 | 医疗岗 | 医疗(全科) | 2 | 博士 | 不限 | 全科医学、临床医学 | 须取得全科规培合格证书 | ||
健康管理中心 | 医疗岗 | 医疗(内) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 内科学、临床医学 | 中级 | 有5年以上健康管理相关工作经验者 | |
全科医学科 | 医疗岗 | 医疗(全科) | 2 | 博士 | 不限 | 全科医学、临床医学 | |||
急诊科 | 医疗岗 | 医疗(急救) | 3 | 博士 | 不限 | 急救医学 | 中级职称、三甲医院工作经历、已取得规培合格证书者优先 | ||
急诊科 | 医疗岗 | 医疗(急救) | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 急救医学 | |||
急诊创伤中心(余杭) | 医疗岗 | 医疗(急救) | 4 | 硕士及以上 | 不限 | 急救医学 | 非应届生须取得住培合格证书 | 定向新院区 | |
急诊创伤中心(余杭) | 医疗岗 | 医疗(外) | 10 | 博士 | 不限 | 外科学(普外)、骨外科学、外科学(神外) | 须取得住培合格证书 | 定向新院区 | |
急诊创伤中心(余杭) | 医疗岗 | 医疗(重症) | 2 | 博士 | 不限 | 重症医学 | 须取得住培合格证书 | 定向新院区 | |
麻醉科 | 医疗岗 | 医疗(麻醉) | 8 | 博士 | 不限 | 麻醉学 | 定向庆春院区及之江院区 | ||
麻醉科 | 医疗岗 | 医疗(麻醉) | 7 | 硕士及以上 | 不限 | 麻醉学 | 定向庆春院区及之江院区 | ||
麻醉科(余杭) | 医疗岗 | 医疗(麻醉) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 麻醉学 | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
麻醉科(余杭) | 医疗岗 | 医疗(麻醉) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 麻醉学 | 副高 | 须取得住培合格证书 | |
麻醉科(余杭) | 医疗岗 | 医疗(麻醉) | 3 | 博士 | 应届生 | 麻醉学 | |||
麻醉科(余杭) | 医疗岗 | 医疗(麻醉) | 1 | 硕士及以上 | 业务骨干 | 麻醉学 | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
麻醉科(余杭) | 医疗岗 | 医疗(麻醉) | 1 | 硕士及以上 | 应届生 | 麻醉学 | |||
重症监护室 | 医疗岗 | 医疗(重症) | 15 | 博士 | 不限 | 重症医学、内科学、外科学等 | |||
重症监护室 | 医疗岗 | 医疗(重症) | 3 | 博士 | 业务骨干 | 重症医学、内科学、外科学等 | 副高 | ||
重症监护室 | 医疗岗 | 医疗(重症) | 5 | 博士 | 业务骨干 | 重症医学、内科学、外科学等 | 中级 | ||
检验科 | 医疗技术岗 | 检验技师 | 8 | 博士 | 不限 | 临床医学(临床检验诊断学、内外妇儿等)、基础医学(免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学)、生物科学(遗传学、生物化学与分子生物学)等相关专业 | |||
检验科 | 医疗技术岗 | 检验技师 | 10 | 硕士及以上 | 应届生 | 临床医学(临床检验诊断学等) | |||
输血科 | 医疗技术岗 | 输血科技师 | 6 | 博士 | 不限 | 临床医学、免疫学、临床检验诊断学等 | 科研能力突出者优先,高级职称优先 | ||
输血科 | 医疗技术岗 | 输血科技师 | 6 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学、免疫学、临床检验诊断学等 | 科研能力突出者优先,高级职称优先 | ||
病理科 | 医疗岗 | 医疗(病理) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 临床病理学、临床医学 | 副高 | ||
病理科 | 医疗岗 | 医疗(病理) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 临床病理学、临床医学 | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
病理科 | 医疗岗 | 医疗(病理) | 1 | 硕士及以上 | 业务骨干 | 临床病理学、临床医学 | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
病理科 | 医疗岗 | 医疗(病理) | 4 | 博士 | 不限 | 临床病理学、临床医学 | |||
病理科 | 医疗岗 | 医疗(病理) | 4 | 硕士及以上 | 不限 | 临床病理学、临床医学 | |||
病理科 | 医疗技术岗 | 病理技师 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 基础医学、临床医学、医学检验、医学检验技术 | 有工作经验优先 | ||
病理科 | 医疗技术岗 | 病理技师 | 3 | 硕士及以上 | 业务骨干 | 基础医学、临床医学、医学检验、医学检验技术 | 中级 | 高级职称优先 | |
放射科 | 医疗岗 | 医疗(放射) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 影像医学与核医学 | 正高 | ||
放射科 | 医疗岗 | 医疗(放射) | 3 | 博士 | 业务骨干 | 影像医学与核医学 | 副高 | ||
放射科 | 医疗岗 | 医疗(放射) | 6 | 博士 | 不限 | 影像医学与核医学 | 取得住培合格证书者优先 | ||
放射科 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 不限 | 生命科学类、生物医学工程 | |||
PET中心 | 医疗岗 | 医疗(放射) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 影像医学与核医学 | 正高 | ||
PET中心 | 医疗岗 | 医疗(放射) | 1 | 博士 | 业务骨干 | 影像医学与核医学 | 副高 | ||
PET中心 | 医疗岗 | 医疗(放射) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 影像医学与核医学 | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
PET中心 | 医疗岗 | 医疗(放射) | 2 | 博士 | 应届生 | 影像医学与核医学 | 取得住培合格证书者优先 | ||
PET中心 | 药剂岗 | 药剂师 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 放射化学、药学 | |||
核医学科 | 医疗岗 | 医疗(放射) | 3 | 博士 | 应届生 | 影像医学与核医学 | |||
超声医学科 | 医疗岗 | 医疗(超声) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 影像医学与核医学 | 副高 | ||
超声医学科 | 医疗岗 | 医疗(超声) | 4 | 博士 | 应届生 | 影像医学与核医学 | |||
超声医学科 | 医疗岗 | 医疗(超声) | 4 | 硕士及以上 | 不限 | 影像医学与核医学 | |||
心血管超声中心 | 医疗岗 | 医疗(超声) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 影像医学与核医学 | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
心血管超声中心 | 医疗岗 | 医疗(超声) | 1 | 博士 | 不限 | 影像医学与核医学 | |||
心血管超声中心 | 医疗岗 | 医疗(超声) | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 影像医学与核医学 | |||
心电图室 | 医疗岗 | 医疗(心电图) | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 影像医学与核医学、内科学(心血管病)、临床医学 | 取得住培合格证书者优先 | ||
心电图室 | 医疗技术岗 | 心电图技师 | 2 | 硕士及以上 | 业务骨干 | 临床医学、影像医学与核医学、内科学(心血管病) | 副高 | ||
心电图室 | 医疗技术岗 | 心电图技师 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学、影像医学与核医学、内科学(心血管病) | 中级优先 | ||
药学部 | 药剂岗 | 药剂师 | 12 | 博士 | 不限 | 药学、临床药学、药理学、药物制剂 | |||
中药房 | 药剂岗 | 中药师 | 3 | 博士 | 不限 | 中药学相关 | |||
临床药理研究中心 | 医疗岗 | 医疗岗 | 1 | 博士 | 不限 | 内科学、全科医学 | 取得住培合格证书者优先 ,I期临床研究病房监护医生 | ||
临床药理研究中心 | 药剂岗 | 药剂岗 | 2 | 博士 | 不限 | 药学、临床药学、药理学 | I期临床研究实施人员 | ||
浙江省药物临床研究与评价技术重点实验室 | 科研岗 | 科研人员 | 2 | 博士 | 不限 | 临床医学、基础医学、药学、生命科学 | |||
党委办公室 | 管理岗 | 党务管理 | 2 | 硕士及以上 | 应届生 | 人文社科类、管理类 | 中共党员,综合素质好 | ||
纪委监察室 | 管理岗 | 行政管理 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 法学、汉语言文学、马克思主义理论等相关专业 | 中共党员,热爱纪检监察工作,有较高的思想觉悟和较深厚的文字、PPT功底;工作勤恳踏实、责任心强,具有大局意识和奉献精神。 | ||
内部审计室 | 非医疗技术岗 | 审计管理 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 财务管理、审计相关专业、工程相关专业 | 有从事审计工作经验优先 | ||
医院办公室 | 管理岗 | 行政管理 | 1 | 博士 | 不限 | 法学类专业等 | 承担法务类相关工作 | ||
医院办公室 | 管理岗 | 行政管理 | 1 | 博士 | 不限 | 汉语言文学、社会医学与卫生事业管理、行政管理、信息管理等 | 承担综合调研类相关工作 | ||
医院办公室 | 管理岗 | 行政管理 | 4 | 硕士及以上 | 不限 | 汉语言文学、社会医学与卫生事业管理、行政管理、信息管理等 | 承担综合管理、机要秘书、发展联络办公室综合管理、项目设计分析、接待 | ||
人力资源部 | 管理岗 | 人力资源管理 | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 人力资源管理、法学类、公共管理类、中文类、计算机科学与技术等 | |||
医务部 | 管理岗 | 医务管理 | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 社会医学与卫生事业管理等 | |||
护理部 | 护理岗 | 护士 | 5 | 博士 | 应届生 | 护理学 | |||
护理部 | 护理岗 | 护士 | 30 | 硕士及以上 | 应届生 | 护理学 | |||
门诊部 | 管理岗 | 行政管理 | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 社会医学与卫生事业管理等 | |||
科研部 | 管理岗 | 科研管理 | 5 | 硕士及以上 | 不限 | 医学类、生物科学类、管理学类、统计学类、计算机科学与技术类 | |||
教学部 | 管理岗 | 教学管理 | 6 | 硕士及以上 | 应届生 | 临床医学类、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业、护理学、计算机类 | |||
教学部 | 非医疗技术岗 | 思政岗 | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 专业不限(思政相关专业优先) | 中共正式党员 | ||
国际交流部 | 管理岗 | 行政管理 | 1 | 博士 | 不限 | 英语、社会医学与卫生事业管理、行政管理、信息管理等 | |||
国际交流部 | 管理岗 | 行政管理 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 英语、社会医学与卫生事业管理、行政管理、信息管理等 | |||
宣传中心 | 管理岗 | 宣传干事 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 人文社科类、管理类 | |||
医院感染管理部 | 医疗技术岗 | 医院感染管理 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床检验诊断学、流行病与卫生统计学 | |||
财务部 | 非医疗技术岗 | 财务管理 | 4 | 硕士及以上 | 不限 | 会计学、财务管理等 | |||
基建部 | 非医疗技术岗 | 给排水工程管理 | 1 | 本科及以上 | 业务骨干 | 给排水科学与工程、工程管理相关专业 | 中级及以上 | 5年以上相关工作经验,有一级建造师证书者优先。 | |
基建部 | 非医疗技术岗 | 电气安装类工程管理 | 1 | 本科及以上 | 业务骨干 | 电气类、建筑电气与智能化、电气工程、工程管理相关专业 | 中级及以上 | 5年以上相关工作经验,有一级建造师证书者优先。 | |
基建部 | 非医疗技术岗 | 工程管理 | 2 | 本科及以上 | 业务骨干 | 土建类、工程管理相关专业 | 中级及以上 | 具备10年以上基建管理工作经验。有一级建造师证书或医院行政管理经验丰富者优先。 | |
医学工程与物资部 | 非医疗技术岗 | 工程技术 | 2 | 博士 | 不限 | 生物医学工程优先、工学类专业 | |||
总务部 | 非医疗技术岗 | 工程技术 | 4 | 硕士及以上 | 不限 | 土建类、工程管理相关专业 | 有工作经验者学历要求可降低至本科,用人性质调整为人才派遣 | ||
保卫部 | 管理岗 | 消防管理 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 消防工程、安全科学与工程等相关专业 | |||
保卫部 | 管理岗 | 治安管理 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 公安类及相关专业 | |||
保卫部 | 管理岗 | 内勤管理 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 行政管理、卫生管理、公共管理、汉语言文学等相关专业 | |||
图书馆 | 非医疗技术岗 | 图资管理 | 2 | 硕士及以上 | 应届生 | 医学信息学、卫生信息管理、情报学、公共卫生 | |||
质量管理部 | 管理岗 | 质量管理 | 1 | 博士 | 不限 | 内科学、外科学、护理学、公共卫生与预防医学、信息工程等相关专业 | |||
质量管理部 | 管理岗 | 质量管理 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 内科学、外科学、护理学、公共卫生与预防医学、信息工程等相关专业 | |||
病案统计室 | 非医疗技术岗 | 病案统计 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 内科学、外科学、护理学、信息管理与信息系统、医学信息工程、公共卫生与预防医学等相关专业 | |||
信息中心 | 非医疗技术岗 | 软件工程师 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、信息工程、电子与计算机工程、生物医学工程类、信息管理与信息系统、电子信息科学与技术、医学信息学等 | |||
信息中心 | 非医疗技术岗 | 软硬件及网络维护工程师 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 信息与通信工程、系统工程、计算机科学与技术、软件工程、生物医学工程、网络工程、信息安全、医学信息学等 | |||
医疗保险办公室 | 管理岗 | 行政管理 | 3 | 硕士及以上 | 应届生 | 统计学、社会医学与卫生事业管理、医学类相关专业 | |||
干部保健中心 | 医疗岗 | 医疗(内) | 2 | 博士 | 业务骨干 | 内科学、老年医学、全科医学 | 中级 | 须取得住培合格证书 | |
保健部 | 医疗岗 | 医疗(内) | 1 | 硕士及以上 | 应届生 | 内科学 | |||
传染病诊治国家重点实验室 | 科研岗 | 科研人员 | 4 | 博士 | 不限 | 生命科学、临床医学、基础医学等 | |||
传染病诊治国家重点实验室 | 实验岗 | 实验技术人员 | 5 | 硕士及以上 | 不限 | 医学、生物或化学相关专业 | |||
卫生部多器官联合移植研究重点实验室 | 科研岗 | 科研人员 | 1 | 博士 | 业务骨干 | 肿瘤学 | 中级 | 有博士后工作经验和留学经历, 发表过高IF论文 | |
浙江省临床体外诊断技术研究重点实验室 | 科研岗 | 科研人员 | 2 | 博士 | 应届生 | 临床检验诊断学、生物技术、基础医学、流行病学、生物信息学等相关专业 | |||
